ویژگی های محصول :
- محدوده ولتاژ ورودی : 100 تا 240 ولت
- محدوده جریان ورودی : 5 تا 10 آمپر
- محدوده فرکانس ورودی : 47 تا 63 هرتز
- جریان 3.3+ ولت : 20 آمپر
- جریان 5+ ولت : 20 آمپر
- جریان 12+ ولت اول : 52 آمپر
- جریان 12- ولت : 0.4 آمپر
- جریان 5+ ولت استندبای : 2.5 آمپر
مشخصات کلی منبع تغذیه کامپیوتر گیم دیاس مدل ASTRAPE M1-650W
| فرم فاکتور | ATX12V v2.2 |
| توان خروجی | 650 وات |
| بازده | 80 درصد |
| نوع پاور | غیر ماژولار |
| گواهینامه 80PLUS | پایه |
| قابلیت Active PFC | ![]() |
مشخصات فنی
| محدوده ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
| محدوده جریان ورودی | 5 تا 10 آمپر |
| محدوده فرکانس ورودی | 47 تا 63 هرتز |
| جریان 3.3+ ولت | 20 آمپر |
| جریان 5+ ولت | 20 آمپر |
| جریان 12+ ولت اول | 52 آمپر |
| جریان 12- ولت | 0.4 آمپر |
| جریان 5+ ولت استندبای | 2.5 آمپر |
کانکتورهای برق
| کانکتور مادربرد | 20+4 پین |
| کانکتور 4 پین ATX | ندارد |
| کانکتور 6 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 4 پین Molex | دو عدد |
| کانکتور 4 پین فلاپی | یک عدد |
| کانکتور 8 پین E-ATX | ![]() |
| کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | ![]() |
| کانکتور 8 پین PCI-E | ![]() |
| کانکتور 2+6 پین PCI-E | دو عدد |
| کانکتور 15 پین SATA | پنج عدد |
سایر مشخصات
| تعداد فن | يک عدد |
| سایز فن | 120 میلیمتر |
| اقلام همراه | کابل پاور – دفترچه راهنما |
| مشخصات تکمیلی | فن کاملا بی صدا طراحی و کیفیت ساخت بالا دارای نورپردازی نئون 26 رنگ RGB عملکرد خنک کنندگی بالا خروجی پایدار |
مرکز کامپیوتر ایران | مرکز کامپیوتر ایران











نقد و بررسی وجود ندارد.